Kanāla HSP

Mazgājams filtrs

Augsts ESP

Tehniskie dati

MODELIS
Tālvadības pults instrukcija
Dzesēšanas jauda (max), kW
Sildīšanas jauda (max), kW
Ventilatora gaisa plūsma (Hi/Med/Low), m³/h
Skaņas spiediens (Lp) (Hi/Med/Low), dB(A)
Iekārtas izmēri (W×H×D), mm
Svars, kg
Cauruļvadu pieslēgumi (šķidrums/gāze), colla
ATMI-160VRDC1A ATMI-160VRDC1D ATMI-224VRDC1A ATMI-280VRDC1A
(1528 KB) (1528 KB) (1528 KB) (1528 KB)
16,0 16,0 22,4 28,0
17,0 18,0 25,0 31,0
2650/2100/1650 2500/2000/1750 4000/3600/3200 4400/4000/3600
50/48/46 44/41/38 54/52/49 55/52/50
1340×350×750 1400×300×700 1483×385×791 1686×450×870
60 58 82 105
3/8 - 3/4 3/8 - 3/4 3/8 - 3/4 3/8 - 7/8

© 2026 AlpicAir. Visas tiesības aizsargātas